2025年5月12日浙江良渚蔬菜市场开发有限公司价格行情
品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | — | — | 1.20 |
油菜 | — | — | 1.40 |
生菜 | — | — | 3.80 |
菠菜 | — | — | 6.50 |
韭菜 | — | — | 4.50 |
洋白菜 | — | — | 1.20 |
胡萝卜 | — | — | 2.20 |
土豆 | — | — | 2.40 |
葱头 | — | — | 2.60 |
大葱 | — | — | 2.40 |
生姜 | — | — | 8.00 |
大蒜 | — | — | 2.40 |
芹菜 | — | — | 2.80 |
莴笋 | — | — | 2.20 |
莲藕 | — | — | 7.50 |
蒜薹 | — | — | 5.50 |
白萝卜 | — | — | 1.80 |
菜花 | — | — | 4.00 |
西红柿 | — | — | 5.00 |
青椒 | — | — | 6.50 |
茄子 | — | — | 6.00 |
黄瓜 | — | — | 3.60 |
西葫芦 | — | — | 2.80 |
南瓜 | — | — | 3.40 |
冬瓜 | — | — | 2.80 |
豆角 | — | — | 10.00 |
数据来源:农业农村部信息中心