2025年5月12日武汉白沙洲农副产品大市场有限公司价格行情
品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
籼米(晚籼米) | 4.40 | 4.20 | 4.30 |
粳米(普通) | 4.20 | 4.00 | 4.10 |
大白菜 | 1.30 | 1.10 | 1.20 |
油菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 |
生菜 | 4.20 | 2.00 | 3.10 |
菠菜 | 5.50 | 4.50 | 5.00 |
苋菜 | 5.50 | 3.40 | 4.45 |
香菜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
油麦菜 | 4.10 | 2.40 | 3.25 |
空心菜 | 5.50 | 3.00 | 4.25 |
韭菜 | 5.00 | 4.20 | 4.60 |
蒜苗 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
洋白菜 | 1.20 | 0.90 | 1.05 |
小葱 | 7.00 | 6.80 | 6.90 |
胡萝卜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
土豆 | 3.40 | 2.40 | 2.90 |
山药 | 6.40 | 6.00 | 6.20 |
芋头 | 8.50 | 5.00 | 6.75 |
葱头 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
大葱 | 2.40 | 2.20 | 2.30 |
生姜 | 10.00 | 6.00 | 8.00 |
大蒜 | 24.00 | 14.00 | 19.00 |
芹菜 | 5.00 | 2.60 | 3.80 |
莴笋 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
莲藕 | 7.40 | 5.00 | 6.20 |
茭白 | 10.00 | 5.00 | 7.50 |
蒜薹 | 7.00 | 4.50 | 5.75 |
西洋芹 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
白萝卜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 |
良薯 | 2.20 | 2.00 | 2.10 |
韭菜花 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
菜花 | 3.50 | 2.20 | 2.85 |
西兰花 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
樱桃西红柿 | 12.00 | 9.00 | 10.50 |
西红柿 | 4.40 | 3.20 | 3.80 |
青椒 | 4.60 | 3.50 | 4.05 |
茄子 | 5.50 | 3.80 | 4.65 |
黄瓜 | 3.80 | 3.00 | 3.40 |
西葫芦 | 3.00 | 2.20 | 2.60 |
苦瓜 | 5.00 | 3.50 | 4.25 |
南瓜 | 4.40 | 2.20 | 3.30 |
冬瓜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 |
瓠子 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
丝瓜 | 7.00 | 4.00 | 5.50 |
豆角 | 7.00 | 4.60 | 5.80 |
荷兰豆 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
豇豆 | 10.00 | 3.50 | 6.75 |
毛豆 | 8.00 | 5.00 | 6.50 |
绿尖椒 | 6.00 | 4.60 | 5.30 |
红尖椒 | 18.00 | 10.00 | 14.00 |
红椒 | 11.00 | 6.00 | 8.50 |
平菇 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
香菇 | 13.00 | 8.00 | 10.50 |
金针菇 | 4.60 | 4.00 | 4.30 |
玉米棒 | 3.40 | 3.00 | 3.20 |
花鲢活鱼 | 12.60 | 12.30 | 12.45 |
白鲢活鱼 | 6.53 | 6.33 | 6.43 |
活草鱼 | 14.35 | 13.90 | 14.13 |
活鲫鱼 | 17.35 | 16.95 | 17.15 |
活鲤鱼 | 11.00 | 10.53 | 10.77 |
鳊鱼 | 15.10 | 14.50 | 14.80 |
数据来源:农业农村部信息中心