2025年5月12日江苏丰县农业农村局价格行情

品种 最高价 最低价 大宗价
油菜 4.00 3.00 3.60
生菜 4.00 3.00 3.60
菠菜 5.00 4.00 4.60
茼蒿 4.00 3.00 3.60
香菜 7.00 5.00 6.00
油麦菜 6.00 5.00 5.60
韭菜 3.00 2.00 2.60
土豆 2.40 1.60 2.00
山药 5.60 4.00 5.00
葱头 1.60 1.20 1.40
生姜 8.00 5.00 7.00
大蒜 10.00 6.00 8.00
芹菜 2.40 1.40 2.00
莴笋 1.20 0.80 1.00
莲藕 4.00 3.60 3.60
白萝卜 1.00 0.40 0.80
西兰花 6.00 5.00 5.60
西红柿 3.00 1.80 2.60
苦瓜 8.00 8.00 8.00
南瓜 2.00 1.60 1.80
冬瓜 2.00 1.40 1.60
丝瓜 4.00 3.00 3.60
豆角 6.00 4.00 5.00
红椒 9.00 7.00 8.00
香菇 12.00 8.00 10.00
金针菇 5.00 2.00 4.00
黑木耳 56.00 54.00 56.00
富士苹果 8.00 5.00 7.00
3.60 3.00 3.20
香蕉 6.00 5.00 5.60
猪前腿肌肉 24.00 24.00 24.00
牛肉 60.00 60.00 60.00
羊肉 70.00 54.00 68.00
鸡蛋 6.60 6.40 6.50
花鲢活鱼 17.00 17.00 17.00
白鲢活鱼 7.00 7.00 7.00
活草鱼 16.00 16.00 16.00
活鲤鱼 12.00 12.00 12.00
黑鱼 20.00 20.00 20.00

数据来源:农业农村部信息中心