2025年6月7日甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司价格行情
品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 1.50 | 1.30 | 1.40 |
甘蓝 | 1.70 | 1.50 | 1.60 |
油菜 | 3.80 | 3.40 | 3.60 |
小白菜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 |
生菜 | 4.40 | 4.00 | 4.20 |
菠菜 | 4.20 | 3.80 | 4.00 |
茼蒿 | 7.80 | 7.40 | 7.60 |
香菜 | 13.00 | 11.00 | 12.00 |
油麦菜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 |
芥菜 | 6.20 | 5.80 | 6.00 |
韭菜 | 3.60 | 3.00 | 3.40 |
蒜苗 | 4.20 | 3.80 | 4.00 |
茴香 | 6.00 | 5.60 | 5.80 |
洋白菜 | 3.20 | 2.70 | 3.00 |
小葱 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
韭苔 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
心里美萝卜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 |
胡萝卜 | 2.50 | 2.30 | 2.40 |
土豆 | 2.10 | 1.90 | 2.00 |
山药 | 6.60 | 6.20 | 6.40 |
芋头 | 8.40 | 8.00 | 8.20 |
葱头 | 1.50 | 1.30 | 1.40 |
大葱 | 3.00 | 2.60 | 2.70 |
生姜 | 9.80 | 9.40 | 9.60 |
大蒜 | 13.00 | 12.60 | 12.80 |
芹菜 | 4.60 | 4.20 | 4.40 |
芦笋 | 23.00 | 21.00 | 22.00 |
莲藕 | 8.60 | 8.20 | 8.40 |
菜苔 | 7.20 | 6.80 | 7.00 |
蒜薹 | 9.40 | 9.00 | 9.20 |
青笋 | 2.70 | 2.50 | 2.60 |
西洋芹 | 3.00 | 2.60 | 2.80 |
白萝卜 | 2.20 | 1.80 | 1.90 |
水萝卜 | 7.40 | 7.00 | 7.20 |
良薯 | 4.20 | 3.80 | 4.00 |
青萝卜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 |
绿豆芽 | 3.00 | 2.80 | 2.90 |
黄豆芽 | 2.90 | 2.70 | 2.80 |
韭黄 | 15.00 | 14.00 | 14.60 |
菜花 | 4.20 | 3.80 | 4.00 |
西兰花 | 5.60 | 5.20 | 5.40 |
西红柿 | 3.40 | 3.00 | 3.20 |
尖椒 | 4.80 | 4.40 | 4.60 |
青椒 | 4.80 | 4.40 | 4.60 |
茄子 | 5.40 | 5.00 | 5.20 |
黄瓜 | 3.50 | 3.20 | 3.30 |
西葫芦 | 1.90 | 1.60 | 1.70 |
苦瓜 | 6.00 | 5.40 | 5.80 |
南瓜 | 5.20 | 4.80 | 5.00 |
冬瓜 | 3.00 | 2.70 | 2.90 |
佛手瓜 | 11.00 | 10.60 | 10.80 |
瓠子 | 7.00 | 6.60 | 6.80 |
丝瓜 | 5.80 | 5.40 | 5.60 |
豆角 | 11.80 | 11.40 | 11.60 |
荷兰豆 | 17.00 | 16.00 | 16.50 |
豇豆 | 11.80 | 11.00 | 11.60 |
毛豆 | 10.80 | 10.40 | 10.60 |
红椒 | 8.00 | 7.60 | 7.80 |
圆茄子 | 5.40 | 5.00 | 5.20 |
长茄子 | 4.40 | 4.00 | 4.20 |
光皮黄瓜 | 6.00 | 5.60 | 5.80 |
大辣椒(金塔) | 7.80 | 7.40 | 7.60 |
大辣椒(北京红) | 8.20 | 7.80 | 8.00 |
蘑菇 | 8.00 | 7.60 | 7.80 |
杏鲍菇 | 4.80 | 4.60 | 4.70 |
白灵菇 | 20.00 | 18.00 | 19.00 |
香菇 | 11.20 | 10.80 | 11.00 |
金针菇 | 4.80 | 4.40 | 4.60 |
玉米棒 | 6.20 | 5.80 | 6.00 |
雪梨 | 6.40 | 6.00 | 6.20 |
香水梨 | 6.60 | 6.20 | 6.40 |
玫瑰香葡萄 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
柠檬 | 12.40 | 12.00 | 12.20 |
香蕉 | 6.60 | 6.20 | 6.40 |
火龙果 | 9.40 | 9.00 | 9.20 |
榴莲 | 56.00 | 54.00 | 55.00 |
人参果 | 8.80 | 8.40 | 8.60 |
山竹 | 32.00 | 30.00 | 31.00 |
黄金瓜 | 5.60 | 5.20 | 5.40 |
哈密瓜 | 5.80 | 5.40 | 5.60 |
猪肉 | 24.80 | 24.00 | 24.50 |
牛肉 | 60.00 | 59.00 | 59.50 |
羊 | 51.00 | 49.50 | 50.00 |
羊肉 | 59.00 | 55.00 | 58.50 |
鸡肉 | 22.00 | 21.00 | 21.50 |
三黄鸡 | 21.00 | 20.00 | 20.50 |
鸡蛋 | 7.80 | 7.60 | 7.70 |
鲈鱼 | 67.00 | 65.00 | 66.00 |
数据来源:农业农村部信息中心