2025年6月7日长治市金鑫瓜果批发市场价格行情
品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
花生 | 20.00 | 14.00 | 18.00 |
葵花籽 | 21.00 | 15.00 | 18.00 |
富士苹果 | 11.00 | 6.50 | 10.00 |
蛇果 | 13.00 | 9.00 | 11.00 |
酥梨 | 6.30 | 4.50 | 5.70 |
香梨 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
苹果 | 11.00 | 5.50 | 10.00 |
山楂 | 8.00 | 5.50 | 6.60 |
红提子 | 20.00 | 10.00 | 14.00 |
葡萄 | 16.00 | 12.00 | 14.00 |
猕猴桃 | 14.00 | 9.00 | 12.00 |
葡萄干(通货) | 22.00 | 16.00 | 19.00 |
红枣 | 22.00 | 6.00 | 10.00 |
核桃 | 24.00 | 18.00 | 22.00 |
开心果 | 90.00 | 78.00 | 85.00 |
蜜桔 | 8.00 | 6.50 | 7.20 |
脐橙 | 8.00 | 6.00 | 6.50 |
柠檬 | 16.00 | 13.00 | 15.00 |
香蕉 | 7.30 | 6.00 | 7.00 |
菠萝 | 4.40 | 3.60 | 4.00 |
芒果 | 14.00 | 8.00 | 11.00 |
木瓜 | 8.00 | 6.00 | 6.50 |
火龙果 | 13.00 | 9.00 | 11.00 |
榴莲 | 55.00 | 43.00 | 46.00 |
山竹 | 32.00 | 25.00 | 28.00 |
杨桃 | 14.00 | 10.00 | 12.00 |
特小凤西瓜 | 5.00 | 4.00 | 4.40 |
西瓜 | 5.00 | 2.70 | 3.00 |
哈密瓜 | 7.00 | 4.00 | 4.70 |
数据来源:农业农村部信息中心