2025年5月12日海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司价格行情
品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | — | — | 2.00 |
油菜 | — | — | 4.20 |
小白菜 | — | — | 2.00 |
生菜 | — | — | 4.00 |
菠菜 | — | — | 6.60 |
油麦菜 | — | — | 4.00 |
空心菜 | — | — | 3.40 |
荠菜 | — | — | 3.80 |
韭菜 | — | — | 4.00 |
蒜苗 | — | — | 5.20 |
胡萝卜 | — | — | 4.00 |
土豆 | — | — | 3.00 |
山药 | — | — | 6.00 |
大葱 | — | — | 3.60 |
生姜 | — | — | 7.30 |
大蒜 | — | — | 13.00 |
芹菜 | — | — | 3.60 |
莴笋 | — | — | 2.60 |
莲藕 | — | — | 6.40 |
白萝卜 | — | — | 2.00 |
绿豆芽 | — | — | 2.00 |
黄豆芽 | — | — | 2.00 |
菜花 | — | — | 4.60 |
西兰花 | — | — | 4.60 |
西红柿 | — | — | 4.60 |
尖椒 | — | — | 4.80 |
青椒 | — | — | 4.80 |
茄子 | — | — | 3.60 |
黄瓜 | — | — | 3.60 |
西葫芦 | — | — | 3.60 |
南瓜 | — | — | 3.20 |
冬瓜 | — | — | 2.00 |
豆角 | — | — | 4.00 |
荷兰豆 | — | — | 7.60 |
豇豆 | — | — | 9.00 |
数据来源:农业农村部信息中心