2025年5月12日江苏无锡朝阳农产品大市场价格行情
品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
蚕豆 | — | — | 2.10 |
大白菜 | — | — | 0.79 |
油菜 | — | — | 1.02 |
生菜 | — | — | 1.64 |
菠菜 | — | — | 4.23 |
韭菜 | — | — | 1.71 |
洋白菜 | — | — | 0.94 |
小葱 | — | — | 4.92 |
萝卜 | — | — | 0.59 |
胡萝卜 | — | — | 2.67 |
土豆 | — | — | 1.84 |
芋头 | — | — | 4.22 |
葱头 | — | — | 1.09 |
大葱 | — | — | 1.83 |
生姜 | — | — | 5.69 |
大蒜 | — | — | 4.83 |
芹菜 | — | — | 2.63 |
莴笋 | — | — | 1.29 |
莲藕 | — | — | 4.00 |
黄豆芽 | — | — | 1.37 |
菜花 | — | — | 2.08 |
樱桃西红柿 | — | — | 8.40 |
西红柿 | — | — | 3.35 |
青椒 | — | — | 3.33 |
茄子 | — | — | 3.02 |
黄瓜 | — | — | 2.23 |
南瓜 | — | — | 4.09 |
冬瓜 | — | — | 1.99 |
丝瓜 | — | — | 4.58 |
玉米棒 | — | — | 3.21 |
苹果 | — | — | 6.16 |
梨 | — | — | 3.66 |
橙子 | — | — | 6.81 |
橘、柑 | — | — | 4.87 |
香蕉 | — | — | 6.58 |
菠萝 | — | — | 3.51 |
芒果 | — | — | 7.04 |
火龙果 | — | — | 9.05 |
西瓜 | — | — | 5.24 |
甜瓜 | — | — | 5.55 |
哈密瓜 | — | — | 5.29 |
数据来源:农业农村部信息中心