2025年6月7日阳泉农产品批发市场有限公司价格行情
品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | — | — | 1.20 |
油菜 | — | — | 1.40 |
生菜 | — | — | 2.00 |
香菜 | — | — | 5.00 |
韭菜 | — | — | 2.40 |
洋白菜 | — | — | 1.00 |
土豆 | — | — | 1.60 |
葱头 | — | — | 1.00 |
大葱 | — | — | 2.00 |
生姜 | — | — | 8.00 |
大蒜 | — | — | 11.00 |
芹菜 | — | — | 1.40 |
蒜薹 | — | — | 4.00 |
白萝卜 | — | — | 1.30 |
菜花 | — | — | 2.00 |
西红柿 | — | — | 1.80 |
尖椒 | — | — | 2.60 |
青椒 | — | — | 2.80 |
茄子 | — | — | 1.60 |
黄瓜 | — | — | 1.80 |
西葫芦 | — | — | 1.60 |
冬瓜 | — | — | 1.40 |
豆角 | — | — | 3.00 |
数据来源:农业农村部信息中心