2025年6月7日陕西咸阳新阳光农副产品有限公司价格行情
品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 3.00 | 1.00 | 2.00 |
小白菜 | 4.00 | 3.00 | 3.60 |
生菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
菠菜 | 6.50 | 5.00 | 5.80 |
茼蒿 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
香菜 | 9.00 | 8.00 | 8.60 |
油麦菜 | 6.50 | 4.50 | 5.50 |
芥菜 | 5.00 | 4.00 | 4.40 |
韭菜 | 4.60 | 3.00 | 4.10 |
小葱 | 6.00 | 5.00 | 5.40 |
胡萝卜 | 5.00 | 4.00 | 4.40 |
土豆 | 3.20 | 2.00 | 2.60 |
山药 | 9.00 | 7.00 | 7.80 |
芋头 | 11.00 | 10.00 | 10.70 |
大葱 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
生姜 | 11.00 | 10.00 | 10.50 |
大蒜 | 11.00 | 9.00 | 9.70 |
芹菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
莴笋 | 4.30 | 3.00 | 3.80 |
莲藕 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
茭白 | 10.00 | 8.00 | 9.10 |
蒜薹 | 9.00 | 7.00 | 8.30 |
红萝卜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
白萝卜 | 2.50 | 1.50 | 2.30 |
韭黄 | 11.00 | 10.00 | 10.40 |
菜花 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
西兰花 | 6.00 | 5.00 | 5.60 |
西红柿 | 5.00 | 3.40 | 4.10 |
尖椒 | 6.00 | 5.00 | 5.60 |
青椒 | 6.00 | 5.00 | 5.70 |
茄子 | 7.00 | 5.00 | 5.90 |
黄瓜 | 5.00 | 2.50 | 3.70 |
西葫芦 | 4.50 | 3.00 | 3.80 |
苦瓜 | 8.00 | 6.50 | 7.00 |
南瓜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
冬瓜 | 3.50 | 2.50 | 3.00 |
佛手瓜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
丝瓜 | 9.00 | 7.00 | 7.70 |
豆角 | 13.00 | 11.00 | 12.00 |
荷兰豆 | 11.00 | 9.00 | 10.20 |
豇豆 | 9.00 | 7.00 | 7.80 |
红椒 | 13.00 | 11.00 | 11.80 |
平菇 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
香菇 | 16.00 | 13.00 | 14.20 |
金针菇 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
数据来源:农业农村部信息中心