时代电气(03898.HK)5月12日回购143.41万股,耗资4721.95万港元

(原标题:时代电气(03898.HK)5月12日回购143.41万股,耗资4721.95万港元)

证券时报•数据宝统计,时代电气在港交所公告显示,5月12日以每股32.650港元至33.200港元的价格回购143.41万股,回购金额达4721.95万港元。该股当日收盘价33.250港元,上涨2.31%,全天成交额1.49亿港元。

自4月30日以来公司已连续7日进行回购,合计回购642.53万股,累计回购金额2.06亿港元。 其间该股累计上涨7.95%。

今年以来该股累计进行37次回购,合计回购3940.56万股,累计回购金额12.06亿港元。(数据宝)

时代电气回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2025.05.12 143.41 33.200 32.650 4721.95
2025.05.09 61.03 32.500 31.700 1970.08
2025.05.08 59.56 32.650 32.150 1930.15
2025.05.07 126.24 32.800 32.150 4096.13
2025.05.06 98.10 32.000 31.400 3126.26
2025.05.02 24.69 31.450 31.250 774.77
2025.04.30 129.50 32.000 30.500 4025.44
2025.02.20 250.64 32.200 31.500 8020.81
2025.02.19 101.10 31.500 30.300 3173.93
2025.02.18 98.60 31.000 30.300 3026.66
2025.02.17 165.08 31.200 30.250 5066.50
2025.02.14 287.42 30.550 29.800 8688.07
2025.02.13 191.63 31.000 29.850 5817.24
2025.02.12 218.80 31.200 30.450 6737.09
2025.02.11 170.03 30.450 29.700 5111.12
2025.02.10 104.63 30.500 29.450 3150.97
2025.02.07 200.32 30.500 29.650 6026.19
2025.02.06 96.06 30.000 29.300 2856.27
2025.02.05 95.93 29.600 29.050 2800.08
2025.02.04 82.67 29.400 28.800 2403.37
2025.01.27 63.86 31.000 30.350 1950.80
2025.01.24 72.58 31.000 30.300 2236.60
2025.01.23 71.11 30.500 29.650 2154.96
2025.01.22 43.62 29.500 29.100 1277.02
2025.01.21 45.98 29.750 29.350 1356.89
2025.01.20 122.87 30.100 29.400 3636.18
2025.01.17 69.27 29.950 29.600 2059.53
2025.01.16 60.47 30.200 29.500 1802.35
2025.01.15 114.77 30.100 29.300 3402.57
2025.01.14 36.86 30.000 29.200 1097.49
2025.01.13 61.16 29.550 29.050 1791.99
2025.01.10 78.85 30.350 29.500 2353.29
2025.01.09 58.79 30.650 30.050 1776.41
2025.01.08 106.06 30.600 29.550 3188.08
2025.01.07 129.81 30.850 30.050 3936.66
2025.01.06 56.56 30.750 30.450 1731.23
2025.01.02 42.50 32.600 31.400 1352.35

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 港股回购 港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股