2025年5月12日湖北襄樊市蔬菜批发市场价格行情
品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | — | — | 1.20 |
油菜 | — | — | 2.00 |
生菜 | — | — | 3.60 |
菠菜 | — | — | 5.00 |
韭菜 | — | — | 3.60 |
洋白菜 | — | — | 1.00 |
胡萝卜 | — | — | 3.20 |
土豆 | — | — | 2.40 |
葱头 | — | — | 1.50 |
大葱 | — | — | 2.00 |
生姜 | — | — | 7.00 |
大蒜 | — | — | 8.60 |
芹菜 | — | — | 2.40 |
莴笋 | — | — | 2.40 |
莲藕 | — | — | 4.00 |
蒜薹 | — | — | 6.60 |
白萝卜 | — | — | 1.10 |
菜花 | — | — | 2.20 |
西红柿 | — | — | 3.60 |
青椒 | — | — | 4.00 |
茄子 | — | — | 3.40 |
黄瓜 | — | — | 3.00 |
西葫芦 | — | — | 2.20 |
南瓜 | — | — | 4.80 |
冬瓜 | — | — | 2.20 |
豆角 | — | — | 6.00 |
平菇 | — | — | 6.00 |
香菇 | — | — | 13.00 |
富士苹果 | — | — | 7.60 |
鸭梨 | — | — | 3.60 |
香蕉 | — | — | 8.20 |
菠萝 | — | — | 4.00 |
西瓜 | — | — | 3.00 |
猪肉 | — | — | 18.60 |
牛肉 | — | — | 60.00 |
羊肉 | — | — | 70.00 |
白条鸡 | — | — | 15.00 |
鸡蛋 | — | — | 7.00 |
花鲢活鱼 | — | — | 16.00 |
白鲢活鱼 | — | — | 10.00 |
活草鱼 | — | — | 17.00 |
活鲫鱼 | — | — | 24.00 |
活鲤鱼 | — | — | 16.00 |
大黄花鱼 | — | — | 40.00 |
大带鱼 | — | — | 32.00 |
数据来源:农业农村部信息中心