2025年5月12日甘肃武山县蔬菜产业发展中心价格行情
品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 |
甘蓝 | 1.40 | 1.20 | 1.30 |
油菜 | 2.40 | 2.20 | 2.30 |
小白菜 | 2.40 | 2.20 | 2.30 |
生菜 | 3.80 | 3.60 | 3.70 |
菠菜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 |
木耳菜 | 5.60 | 5.40 | 5.50 |
茼蒿 | 2.80 | 2.60 | 2.70 |
香菜 | 2.40 | 2.20 | 2.30 |
油麦菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
空心菜 | 3.80 | 3.60 | 3.70 |
韭菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
蒜苗 | 2.60 | 2.40 | 2.50 |
洋白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 |
韭苔 | 5.60 | 5.40 | 5.50 |
萝卜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 |
胡萝卜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 |
土豆 | 1.40 | 1.20 | 1.30 |
葱头 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
大葱 | 2.40 | 2.20 | 2.30 |
生姜 | 11.40 | 11.20 | 11.30 |
大蒜 | 8.40 | 8.20 | 8.30 |
芹菜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 |
莴笋 | 1.40 | 1.20 | 1.30 |
莲藕 | 8.60 | 8.40 | 8.50 |
蒜薹 | 5.40 | 5.20 | 5.30 |
西洋芹 | 2.40 | 2.20 | 2.30 |
白萝卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
水萝卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
菜花 | 1.40 | 1.20 | 1.30 |
西兰花 | 4.40 | 4.20 | 4.30 |
西红柿 | 2.60 | 2.40 | 2.50 |
尖椒 | 2.60 | 2.40 | 2.50 |
青椒 | 2.50 | 2.30 | 2.40 |
茄子 | 2.80 | 2.60 | 2.70 |
黄瓜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 |
西葫芦 | 1.40 | 1.20 | 1.30 |
苦瓜 | 7.80 | 7.60 | 7.70 |
南瓜 | 2.40 | 2.20 | 2.30 |
冬瓜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
丝瓜 | 6.80 | 6.60 | 6.70 |
豆角 | 5.40 | 5.20 | 5.30 |
荷兰豆 | 10.40 | 10.20 | 10.30 |
平菇 | 13.40 | 13.20 | 13.30 |
玉米棒 | 2.60 | 2.40 | 2.50 |
数据来源:农业农村部信息中心