2025年5月12日白山市星泰批发市场有限公司价格行情
品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | — | — | 1.40 |
油菜 | — | — | 4.00 |
生菜 | — | — | 6.00 |
菠菜 | — | — | 4.00 |
韭菜 | — | — | 6.00 |
洋白菜 | — | — | 1.60 |
胡萝卜 | — | — | 3.40 |
土豆 | — | — | 2.60 |
葱头 | — | — | 5.00 |
大葱 | — | — | 3.00 |
生姜 | — | — | 13.00 |
大蒜 | — | — | 10.00 |
芹菜 | — | — | 2.40 |
莴笋 | — | — | 6.00 |
莲藕 | — | — | 9.00 |
蒜薹 | — | — | 8.20 |
白萝卜 | — | — | 2.40 |
菜花 | — | — | 4.00 |
西红柿 | — | — | 5.60 |
青椒 | — | — | 5.00 |
茄子 | — | — | 3.80 |
黄瓜 | — | — | 4.20 |
西葫芦 | — | — | 2.00 |
南瓜 | — | — | 4.00 |
冬瓜 | — | — | 3.40 |
豆角 | — | — | 7.00 |
平菇 | — | — | 6.00 |
香菇 | — | — | 9.00 |
富士苹果 | — | — | 8.00 |
鸭梨 | — | — | 6.00 |
巨峰葡萄 | — | — | 18.00 |
香蕉 | — | — | 8.40 |
菠萝 | — | — | 6.00 |
西瓜 | — | — | 4.60 |
猪肉 | — | — | 20.00 |
鸡蛋 | — | — | 7.40 |
数据来源:农业农村部信息中心