2025年5月12日福建省福州市海峡蔬菜批发市场价格行情
品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 5.16 | 0.20 | 1.30 |
油菜 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |
生菜 | 9.00 | 2.50 | 3.97 |
菠菜 | 10.00 | 2.70 | 6.15 |
洋白菜 | 2.16 | 0.36 | 0.94 |
胡萝卜 | 6.50 | 0.40 | 2.70 |
土豆 | 3.76 | 0.20 | 1.70 |
葱头 | 6.00 | 1.00 | 2.92 |
大葱 | 6.16 | 1.00 | 1.93 |
芹菜 | 8.36 | 2.60 | 4.00 |
莴笋 | 3.76 | 0.76 | 2.08 |
莲藕 | 9.00 | 2.00 | 2.99 |
蒜薹 | 11.56 | 1.86 | 5.84 |
白萝卜 | 3.80 | 0.30 | 0.96 |
菜花 | 4.96 | 0.40 | 1.93 |
西红柿 | 9.00 | 0.76 | 2.54 |
青椒 | 13.00 | 1.00 | 4.14 |
茄子 | 6.76 | 0.60 | 2.53 |
黄瓜 | 10.00 | 0.26 | 2.34 |
西葫芦 | 8.80 | 0.50 | 1.94 |
南瓜 | 7.00 | 0.56 | 3.04 |
冬瓜 | 5.16 | 0.40 | 2.01 |
豆角 | 11.00 | 0.80 | 2.53 |
香菇 | 16.00 | 4.00 | 4.44 |
数据来源:农业农村部信息中心