2025年5月12日绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司价格行情
品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | — | — | 1.70 |
油菜 | — | — | 1.60 |
生菜 | — | — | 4.00 |
菠菜 | — | — | 5.00 |
茼蒿 | — | — | 4.50 |
香菜 | — | — | 8.00 |
韭菜 | — | — | 4.00 |
蒜苗 | — | — | 12.00 |
小葱 | — | — | 5.00 |
萝卜 | — | — | 1.60 |
胡萝卜 | — | — | 3.00 |
土豆 | — | — | 2.60 |
山药 | — | — | 7.50 |
芋头 | — | — | 7.80 |
葱头 | — | — | 3.50 |
大葱 | — | — | 3.00 |
生姜 | — | — | 10.00 |
大蒜 | — | — | 12.00 |
芹菜 | — | — | 6.00 |
莴笋 | — | — | 2.50 |
芦笋 | — | — | 12.00 |
莲藕 | — | — | 7.00 |
茭白 | — | — | 14.00 |
西洋芹 | — | — | 3.50 |
黄豆芽 | — | — | 2.80 |
韭黄 | — | — | 10.00 |
菜花 | — | — | 3.00 |
西兰花 | — | — | 4.20 |
西红柿 | — | — | 4.00 |
尖椒 | — | — | 6.00 |
青椒 | — | — | 7.00 |
茄子 | — | — | 6.00 |
黄瓜 | — | — | 3.50 |
西葫芦 | — | — | 4.00 |
苦瓜 | — | — | 7.00 |
丝瓜 | — | — | 10.00 |
豆角 | — | — | 11.00 |
荷兰豆 | — | — | 15.00 |
豇豆 | — | — | 8.00 |
毛豆 | — | — | 9.00 |
鲜食玉米 | — | — | 5.00 |
红椒 | — | — | 10.00 |
长茄子 | — | — | 6.00 |
蘑菇 | — | — | 14.00 |
平菇 | — | — | 7.00 |
杏鲍菇 | — | — | 7.00 |
香菇 | — | — | 15.00 |
金针菇 | — | — | 7.00 |
茶树菇 | — | — | 12.00 |
数据来源:农业农村部信息中心