2025年5月12日江苏省苏中农副产品交易中心有限公司价格行情
品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
油菜 | — | — | 1.60 |
生菜 | — | — | 2.80 |
韭菜 | — | — | 5.00 |
胡萝卜 | — | — | 1.60 |
土豆 | — | — | 2.40 |
葱头 | — | — | 4.00 |
生姜 | — | — | 12.00 |
芹菜 | — | — | 1.80 |
莲藕 | — | — | 4.00 |
白萝卜 | — | — | 1.20 |
西红柿 | — | — | 3.60 |
青椒 | — | — | 3.60 |
茄子 | — | — | 3.00 |
黄瓜 | — | — | 3.40 |
冬瓜 | — | — | 1.80 |
数据来源:农业农村部信息中心