2025年5月12日江苏联谊农副产品批发市场价格行情

品种 最高价 最低价 大宗价
大白菜 2.00 1.00 1.20
菠菜 7.00 3.00 4.20
茼蒿 5.00 2.40 2.40
韭菜 6.00 3.00 3.00
蒜苗 13.00 7.60 10.00
韭苔 16.00 10.00 10.00
胡萝卜 5.00 2.00 3.20
土豆 4.00 2.00 2.40
山药 8.00 4.00 4.40
葱头 4.00 1.80 2.20
生姜 14.00 7.00 9.00
大蒜 12.00 6.00 11.00
芹菜 4.00 2.00 2.80
莲藕 8.00 4.40 6.00
慈菇 8.00 4.00 4.00
西洋芹 4.00 2.40 2.40
白萝卜 3.00 1.00 1.20
韭黄 14.00 8.00 10.00
菜花 4.00 1.50 1.60
西红柿 6.00 4.00 5.00
青椒 5.00 2.50 3.00
茄子 5.00 3.00 3.00
黄瓜 6.00 2.00 2.80
冬瓜 3.80 2.80 3.00
红椒 16.00 10.00 10.00
平菇 11.00 9.00 10.00
香菇 15.00 11.00 11.00
金针菇 10.00 4.00 4.40

数据来源:农业农村部信息中心