2025年5月12日海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司价格行情
品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | — | — | 2.06 |
油菜 | — | — | 2.60 |
生菜 | — | — | 3.26 |
菠菜 | — | — | 5.40 |
空心菜 | — | — | 3.66 |
韭菜 | — | — | 4.20 |
小葱 | — | — | 4.80 |
胡萝卜 | — | — | 3.66 |
土豆 | — | — | 2.14 |
大葱 | — | — | 2.66 |
生姜 | — | — | 6.60 |
大蒜 | — | — | 10.34 |
蒜薹 | — | — | 7.06 |
白萝卜 | — | — | 1.20 |
菜花 | — | — | 5.40 |
西兰花 | — | — | 3.86 |
西红柿 | — | — | 4.26 |
尖椒 | — | — | 3.00 |
青椒 | — | — | 4.26 |
茄子 | — | — | 2.00 |
黄瓜 | — | — | 3.20 |
南瓜 | — | — | 3.00 |
冬瓜 | — | — | 2.00 |
豆角 | — | — | 3.14 |
苹果 | — | — | 13.40 |
梨 | — | — | 6.40 |
葡萄 | — | — | 23.40 |
柚子 | — | — | 8.00 |
香蕉 | — | — | 7.00 |
芒果 | — | — | 7.00 |
火龙果 | — | — | 7.00 |
榴莲 | — | — | 60.00 |
椰子 | — | — | 16.00 |
麒麟西瓜 | — | — | 6.00 |
哈密瓜 | — | — | 5.00 |
数据来源:农业农村部信息中心