2025年5月12日江苏苏浙皖边界市场发展有限公司价格行情
品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | — | — | 5.50 |
油菜 | — | — | 12.00 |
生菜 | — | — | 10.00 |
菠菜 | — | — | 13.00 |
韭菜 | — | — | 12.00 |
洋白菜 | — | — | 5.00 |
胡萝卜 | — | — | 6.00 |
土豆 | — | — | 6.00 |
葱头 | — | — | 9.00 |
大葱 | — | — | 9.00 |
生姜 | — | — | 22.00 |
大蒜 | — | — | 15.00 |
芹菜 | — | — | 9.00 |
莴笋 | — | — | 7.00 |
莲藕 | — | — | 14.00 |
蒜薹 | — | — | 17.00 |
白萝卜 | — | — | 2.00 |
菜花 | — | — | 11.00 |
西红柿 | — | — | 10.00 |
青椒 | — | — | 9.00 |
茄子 | — | — | 12.00 |
黄瓜 | — | — | 7.00 |
西葫芦 | — | — | 7.00 |
南瓜 | — | — | 7.00 |
冬瓜 | — | — | 6.00 |
豆角 | — | — | 5.00 |
平菇 | — | — | 16.00 |
香菇 | — | — | 16.00 |
富士苹果 | — | — | 10.00 |
鸭梨 | — | — | 10.00 |
香蕉 | — | — | 6.00 |
菠萝 | — | — | 10.00 |
牛肉 | — | — | 66.00 |
猪肉(白条猪) | — | — | 28.00 |
白条鸡 | — | — | 16.00 |
鸡蛋 | — | — | 12.00 |
花鲢活鱼 | — | — | 24.00 |
白鲢活鱼 | — | — | 10.00 |
活草鱼 | — | — | 17.00 |
活鲫鱼 | — | — | 26.00 |
活鲤鱼 | — | — | 6.00 |
大黄花鱼 | — | — | 60.00 |
大带鱼 | — | — | 56.00 |
数据来源:农业农村部信息中心