2025年5月12日湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司价格行情
品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 |
生菜 | 4.80 | 4.20 | 4.50 |
洋白菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 |
胡萝卜 | 3.80 | 3.00 | 3.40 |
土豆 | 4.20 | 3.50 | 3.80 |
山药 | 7.40 | 6.60 | 7.00 |
生姜 | 9.40 | 8.60 | 9.00 |
大蒜 | 12.00 | 11.20 | 11.60 |
芹菜 | 3.80 | 3.20 | 3.50 |
莴笋 | 3.60 | 2.80 | 3.20 |
莲藕 | 8.20 | 7.40 | 7.80 |
白萝卜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 |
菜花 | 5.60 | 4.80 | 5.20 |
西红柿 | 5.40 | 4.60 | 5.00 |
青椒 | 5.00 | 4.20 | 4.60 |
茄子 | 4.40 | 3.60 | 4.00 |
黄瓜 | 4.40 | 3.60 | 4.00 |
苦瓜 | 6.80 | 6.20 | 6.50 |
南瓜 | 4.60 | 3.80 | 4.20 |
冬瓜 | 3.60 | 2.80 | 3.20 |
豆角 | 9.40 | 8.60 | 9.00 |
绿尖椒 | 6.50 | 5.50 | 6.00 |
鸡蛋 | 12.40 | 11.60 | 12.00 |
活草鱼 | 13.00 | 12.00 | 12.50 |
活鲫鱼 | 13.40 | 12.60 | 13.00 |
活鲤鱼 | 13.20 | 12.40 | 12.80 |
数据来源:农业农村部信息中心