2025年5月12日青海东部农副产品综合市场价格行情
品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 3.00 | 1.90 | 1.90 |
油菜 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
生菜 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
菠菜 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
韭菜 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
洋白菜 | 10.00 | 9.20 | 9.20 |
胡萝卜 | 5.00 | 4.30 | 4.30 |
土豆 | 3.00 | 2.20 | 2.20 |
大葱 | 5.00 | 4.40 | 4.40 |
生姜 | 6.00 | 5.80 | 5.80 |
大蒜 | 6.00 | 5.60 | 5.60 |
芹菜 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
莲藕 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
菜花 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
西红柿 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
青椒 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
茄子 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
西葫芦 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
香菇 | 10.00 | 9.00 | 9.00 |
富士苹果 | 12.00 | 11.00 | 11.00 |
西瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
牛肉 | 52.00 | 51.00 | 51.00 |
羊肉 | 52.00 | 51.00 | 51.00 |
鸡蛋 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
数据来源:农业农村部信息中心